Hlavná stránka > 
                                        Jednosmerné motory s čelnou prevodovkou > 
                                        Séria SGC272
                            
                            
DC motor série SGC272 s čelnou prevodovkou
- Jednosmerný komutátorový motor s uhlíkovými zberačmi
- Obsahuje filter potláčajúci elektromagnetické rušenie
- Obojsmerný, smer otáčania nastavíte zmenou polarity napájacieho napätia
- Čelná prevodovka s kovovými ozubenými kolieskami
- Prvý stupeň prevodovky je vyrobený z mosadze
- Klzné ložiská
Vlastnosti motora s prevodovkou
| Prevodový pomer | 10:1 | 20:1 | 42:1 | 54:1 | 87:1 | 112:1 | 232:1 | 484:1 | 1009:1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 V | Men. moment [kg-cm] | 0,15 | 0,28 | 0,54 | 0,69 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 
| Men. otáčky [ot/min] | 375 | 180 | 86 | 67 | 41 | 32 | 16,5 | 8,4 | 4,1 | |
| 24 V | Men. moment [kg-cm] | 0,16 | 0,31 | 0,59 | 0,75 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 
| Men. otáčky [ot/min] | 365 | 175 | 84 | 65 | 40 | 32 | 16,8 | 8,5 | 4,1 | |
| Hmotnosť [g] | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | |

Vlastnosti prevodovky
- Vôľa naprázdno ≤ 2 °
- Radiálne zaťaženie ≤ 0,3 kg (10 mm od príruby)
- Axiálne zaťaženie ≤ 0,2 kg
- Sila pri lisovaní na hriadeľ ≤ 2 kg
- Radiálna vôľa ≤ 0,05 mm
- Osová vôľa ≤ 0,3 mm
- Prevádzková teplota -10...60 °C
- Relatívna vlhkosť 20...85 %
| Prevodový pomer | 10:1 | 20:1 | 42:1 | 54:1 | 87:1 | 112:1 | 232:1 | 484:1 | 1009:1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. trvalý moment [kg-cm] | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 
| Účinnosť [%] | 73 | 66 | 59 | 59 | 53 | 53 | 48 | 43 | 39 | 
| Dĺžka L [mm] | 14,65 | 14,65 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 24,15 | 24,15 | 26,6 | 
Vlastnosti motora
| Men. napätie [V] | Men. moment [g-cm] | Men. otáčky [ot/min] | Men. prúd [mA] | Otáčky naprázdno [ot/min] | Prúd naprázdno [mA] | Men. výkon [W] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22 | 3600 | ≤130 | 4500 | ≤50 | 0,81 | 
| 24 | 24 | 3500 | ≤70 | 4500 | ≤35 | 0,86 | 


 
                     
        